Plurio
Торшерные светодиодные светильники, эффективно использующие световой поток, идеально подходят для пешеходных садово-парковых зон.
- Сертификация IDA Dark Sky
- *Сертификат одобрения светильника IDA относится только к светильникам <= 3000 К c прозрачным корпусом. Светильники необходимо устанавливать в соответствии с фотометрическим расчетом.
- Отличные рабочие характеристики и эффективность для обновления городских и жилых массивов: энергосбережение до 86% по сравнению с предыдущими осветительными схемами!
- Отсутствие навязчивого света для сохранения естественного вида ландшафта ночью и благополучия жителей (ULOR 0% + Уличное светораспределение)
- Низкая стоимость эксплуатации: продолжительность службы 100,000 ч. (25°C, L90), функция диммирования для большего сбережения электроэнергии, простая установка и облегченное проведение технического обслуживания
- Скоординирован с семейством светильников Clan для создания полного набора решений для городской среды
Материалы и Отделка
Основание и крышка изготовлены из алюминия с порошковой текстурированной серебристо-белой отделкой 150 (близко к RAL 9006) – темный песчаный серый 900 (близко к RAL 7043) на двухцветных версиях.
Ø60 мм: EN AC -44300, стандартный коррозионный класс C5 в соответствии с ISO 9223: 2012. Ø76 мм: EN AC-47100, стандартный класс коррозии C3.
Рассеиватель: устойчивый к ультрафиолету прозрачный поликарбонат с внешними антибликовыми призмами
Внутренний отражатель и кабельная труба: белый высокоотражающий ABS (пластик)
Зеркала (асимметричная версия): анодированный алюминий с высокой отражающей способностью
Винтовые крепления: нержавеющая сталь
Установка и Монтаж
Монтаж сверху на столб
Поворотная втулка: 60 мм (длина: 75 мм) или 76 мм для Великобритании (длина: 100 мм)
Рекомендуемая высота: 3-4 м
Специальная серия столбов и кронштейнов.
Доступ к лампе и блоку ПРА с помощью снятия 3 винтов, расположенных внизу рассеивателя.
Имеются версии с заранее установленным кабелем длиной 4 м
Поставляется готовым к монтажу, с установленным блоком ПРА, все компоненты упакованы в одной коробке
Спецификация
В спецификации указать:
Устанавливаемый вертикально декоративный алюминиевый светильник (СИД) 20/30/40/60 Вт IP66 с комплектом светодиодов, ULOR 0%, порошковая отделка серебристо-серого цвета, уличная или симметричная оптика со встроенным переключателем.
Наименование: Thorn Plurio LED.
▼ Plurio Indirect, симметричная оптика, оригинальная верхняя крышка
Описание | Мощность светильника (W) | Световой поток от светильника (lm) | Type | Вес (кг) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668674 | ||||
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668676 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668686 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668678 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668684 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668682 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ Plurio Indirect, симметричная оптика, плоская верхняя крышка
Описание | Мощность светильника (W) | Световой поток от светильника (lm) | Type | Вес (кг) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668610 | ||||
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668611 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668624 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668625 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668612 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668613 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668622 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668623 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668614 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668615 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668620 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668621 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668618 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668619 |
▼ Plurio Direct, симметричная оптика, дисковая верхняя крышка
Описание | Мощность светильника (W) | Световой поток от светильника (lm) | Type | Вес (кг) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI D 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668626 | ||||
PLI D 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668627 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668636 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668637 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668628 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668629 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668638 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668639 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668630 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668631 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668640 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668641 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668634 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668635 |
▼ Plurio Direct, симметричная оптика, оригинальная верхняя крышка
Описание | Мощность светильника (W) | Световой поток от светильника (lm) | Type | Вес (кг) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272421 | ||||
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260708 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96260722 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260674 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio Direct, симметричная оптика, скругленная верхняя крышка
Описание | Мощность светильника (W) | Световой поток от светильника (lm) | Type | Вес (кг) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272440 | ||||
PLD R 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272444 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96668666 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260718 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96668668 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96260732 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260690 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260700 |
▼ Plurio Direct, симметричная оптика, плоская верхняя крышка
Описание | Мощность светильника (W) | Световой поток от светильника (lm) | Type | Вес (кг) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668648 | ||||
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668642 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668644 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668646 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668647 |