College
Plafonnier LED très efficient, pour les écoles, collèges et autres établissements éducatifs.
- Diffuseur prismatique transparent en polycarbonate résistant, pour le contrôle spécifique de l'éclairage et la résistance aux chocs
- Efficacité lumineuse jusqu'à 130lm/W. Durée de vie des LED de 60 000 H @ L70B50 à 25°C
- Version avec détection de présence intégrée ON/OFF (MWS) et infrarouge gradable (HFSX)
- Disponible en 2 longueurs et 5 flux lumineux de 2100 lm à 6500 lm
Matériaux et finition
Corps et support appareillage : acier blanc galvanisé prépeint
Embouts : polycarbonate
Diffuseur : polycarbonate extrudé prismatique clair
Installation et montage
Deux entrées de câble (diamètre 21,5 mm) au centre du corps. Entrée de câble optionnelle à chaque embout. Équipement fourni avec passe-fils étanches et rondelles ajustables pour une fixation directe sur la surface. Bornier à poussoir 5 x 2 x 2,5 mm² fourni pour un passage en coupure aisé et rapide.
Prescription
Luminaire LED IP44 monté en plafonnier avec un diffuseur prismatique, courbe, en polycarbonate transparent retenu sur toute sa longueur par des embouts vissés, utilisant un appareillage gradable ou non gradable. 2 dimensions et 5 flux de 2100 à 6500 lm. Pour l'éclairage scolaire
▼ College
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE LED2900-840 HF L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.44 | 96628922 | ||||
COLLEGE LED4200-840 HF L1200 | 33 | 4200 | LED | 3.63 | 96628932 | ||||
COLLEGE LED4650-840 HF L1500 | 37 | 4650 | LED | 4.44 | 96628918 | ||||
COLLEGE LED6500-840 HF L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.44 | 96628877 |
▼ College version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE LED2100-840 HF E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628927 | ||||
COLLEGE LED2900-840 HF E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628923 | ||||
COLLEGE LED4200-840 HF E3 L1200 | 33 | 4200 | LED | 4.09 | 96628933 | ||||
COLLEGE LED4650-840 HF E3 L1500 | 37 | 4650 | LED | 4.90 | 96628919 | ||||
COLLEGE LED6500-840 HF E3 L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.90 | 96628879 |
▼ College avec détecteur
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE LED2900-840 HF MWS L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.50 | 96628881 | ||||
COLLEGE LED6500-840 HF MWS L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.50 | 96628883 |
▼ College gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE LED2100-840 HFIX L1200 | 17 | 2100 | LED | 3.63 | 96628928 | ||||
COLLEGE LED2900-840 HFIX L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.44 | 96628924 | ||||
COLLEGE LED4200-840 HFIX L1200 | 33 | 4200 | LED | 3.63 | 96628934 | ||||
COLLEGE LED4650-840 HFIX L1500 | 37 | 4650 | LED | 4.44 | 96628920 | ||||
COLLEGE LED6500-840 HFIX L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.44 | 96628878 |
▼ College gradable, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE LED2100-840 HFIX E3 L1200 | 17 | 2100 | LED | 4.09 | 96628929 | ||||
COLLEGE LED2900-840 HFIX E3 L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.90 | 96628925 | ||||
COLLEGE LED4200-840 HFIX E3 L1200 | 33 | 4200 | LED | 4.09 | 96628935 | ||||
COLLEGE LED4650-840 HFIX E3 L1500 | 37 | 4650 | LED | 4.90 | 96628921 | ||||
COLLEGE LED6500-840 HFIX E3 L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.90 | 96628880 |
▼ College gradable avec détecteur
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE LED2900-840 HFSX L1500 | 23 | 3000 | LED | 4.57 | 96628884 | ||||
COLLEGE LED6500-840 HFSX L1500 | 64 | 6500 | LED | 4.57 | 96628886 |
▼ College Accessories
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRE SUSPENSION KIT 1,5M | 0.15 | 96204619 |